ব্র্যান্ড নাম: | Kingrail |
Model Number: | 12টি |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 1000-100000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
আমাদের KR40 হাইড্রোলিক ক্রেন ফ্ল্যাটবেড ট্রাকটি গ্রাহকদের রেলপথ নির্মাণের সময় নির্মাণ সামগ্রী (যেমন রেল, স্লিপার বা সরঞ্জাম) উত্তোলন এবং স্থানান্তর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটির লোডিং ক্ষমতা ৪০ টন এবং এটি ৮ টনের একটি, ১০ টন বা ১২ টন বোর্ড হাইড্রোলিক ক্রেন।
গ্রাহকের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী আমরা অন্যান্য ট্র্যাক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ যানবাহনও তৈরি করতে পারি।
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রয়োগ | রেলপথ নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী বা সরঞ্জাম উত্তোলন ও স্থানান্তর |
ফ্ল্যাট গাড়ির লোড | ৪০টি |
টারে ওজন | ১৯টি |
ক্রেনের বিকল্প | ৮টি, ১০টি, ১২টি |
রেলগাড়ি বেগ | ১৪৩৫ মিমি |
সমতল গাড়ির মাত্রা | 13000mm × 2750mm ((দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) |
ইস্পাত মেঝে উচ্চতা | ১১৫০ মিমি |
সাইড প্লেটের উচ্চতা | পাশের প্লেটঃ 420mm; শেষ প্লেটঃ 270mm |
কপলারের কেন্দ্র উচ্চতা | ৮৮০±১০ মিমি |
মিনি ব্যাসার্ধ | ১০০ মিটার |
কাঠামোগত গতি | ১২০ কিমি/ঘন্টা |
ব্রেক পদ্ধতি | এয়ার ব্রেক এবং হ্যান্ড ব্রেক |
কপলারের ধরন | নং ২। কপলার |
বগি টাইপ | সোল্ডার বগি |
চাকা ব্যাসার্ধ | ৮৪০ মিমি |
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আরও তথ্য এবং উদ্ধৃতির জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্র্যান্ড নাম: | Kingrail |
Model Number: | 12টি |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 1000-100000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
আমাদের KR40 হাইড্রোলিক ক্রেন ফ্ল্যাটবেড ট্রাকটি গ্রাহকদের রেলপথ নির্মাণের সময় নির্মাণ সামগ্রী (যেমন রেল, স্লিপার বা সরঞ্জাম) উত্তোলন এবং স্থানান্তর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটির লোডিং ক্ষমতা ৪০ টন এবং এটি ৮ টনের একটি, ১০ টন বা ১২ টন বোর্ড হাইড্রোলিক ক্রেন।
গ্রাহকের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী আমরা অন্যান্য ট্র্যাক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ যানবাহনও তৈরি করতে পারি।
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রয়োগ | রেলপথ নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী বা সরঞ্জাম উত্তোলন ও স্থানান্তর |
ফ্ল্যাট গাড়ির লোড | ৪০টি |
টারে ওজন | ১৯টি |
ক্রেনের বিকল্প | ৮টি, ১০টি, ১২টি |
রেলগাড়ি বেগ | ১৪৩৫ মিমি |
সমতল গাড়ির মাত্রা | 13000mm × 2750mm ((দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) |
ইস্পাত মেঝে উচ্চতা | ১১৫০ মিমি |
সাইড প্লেটের উচ্চতা | পাশের প্লেটঃ 420mm; শেষ প্লেটঃ 270mm |
কপলারের কেন্দ্র উচ্চতা | ৮৮০±১০ মিমি |
মিনি ব্যাসার্ধ | ১০০ মিটার |
কাঠামোগত গতি | ১২০ কিমি/ঘন্টা |
ব্রেক পদ্ধতি | এয়ার ব্রেক এবং হ্যান্ড ব্রেক |
কপলারের ধরন | নং ২। কপলার |
বগি টাইপ | সোল্ডার বগি |
চাকা ব্যাসার্ধ | ৮৪০ মিমি |
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আরও তথ্য এবং উদ্ধৃতির জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।