Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 1000-100000 |
Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
আমরা যে পিডি৩০ রেলওয়ে নিম্ন-তল মধ্যবর্তী ওয়াগন তৈরি করি তা একটি নিম্ন-তল যানবাহন যা শহুরে রেলপথ নির্মাণ এবং পরিবহন সরঞ্জামগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি সাধারণত রেলের মতো নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য শহুরে সাবওয়ে নির্মাণ ইউনিট দ্বারা ব্যবহৃত হয়এটি বড় এবং মাঝারি আকারের শিল্প ও খনির উদ্যোগ, বন এবং স্থানীয় রেলওয়েতে পরিবহন সরঞ্জাম হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
আমাদের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম ওয়াগনের কাঠামোগত শক্তি, উল্লম্ব শক্ততা এবং ধাক্কা শক্ততা টিবি/টি১৩৩৫ এবং টিবি/টি২৩৬৯ মান পূরণ করতে পারে।
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রয়োগ | রেলপথ পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ উপকরণ যেমন রেল সারি, sleepers, ইত্যাদি |
লোড | ৩০ টন |
টারে ওজন | 12.5t |
পরিমাপ | ১৪৩৫ মিমি |
চাকা ব্যাসার্ধ | ৬৩০ মিমি |
অক্ষের সংখ্যা | 4 |
বগি এর স্থির অক্ষ দূরত্ব | ১৬০০ মিমি |
বগি টাইপ | ঢালাই কাঠামো বগি |
কপলারের ধরন | নং ২ এর সামনের সংযোগ |
কপলারের কেন্দ্র উচ্চতা | ৮৮০±১০ মিমি |
রেল থেকে মেঝে পর্যন্ত উচ্চতা | ৯১০ মিমি |
মাত্রা ((দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ১৩৯৮০ মিমি × ২৪০০ মিমি × ৮০০ মিমি |
মিনি ব্যাসার্ধ | ১০০ মিটার |
ব্রেকের ধরন | এয়ার ব্রেক + পার্কিং হ্যান্ড ব্রেক |
ডিজাইন গতি | ৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
জরুরী ব্রেক দূরত্ব | ৮৮০ মি |
সীমাবদ্ধ গ্যারেজ | GB146 মেনে চলুন।1 |
Get more help (আরো সাহায্য পান)
Please contact us for more information and quotes. দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আরও তথ্য এবং উদ্ধৃতির জন্য।
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 1000-100000 |
Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
আমরা যে পিডি৩০ রেলওয়ে নিম্ন-তল মধ্যবর্তী ওয়াগন তৈরি করি তা একটি নিম্ন-তল যানবাহন যা শহুরে রেলপথ নির্মাণ এবং পরিবহন সরঞ্জামগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি সাধারণত রেলের মতো নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য শহুরে সাবওয়ে নির্মাণ ইউনিট দ্বারা ব্যবহৃত হয়এটি বড় এবং মাঝারি আকারের শিল্প ও খনির উদ্যোগ, বন এবং স্থানীয় রেলওয়েতে পরিবহন সরঞ্জাম হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
আমাদের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম ওয়াগনের কাঠামোগত শক্তি, উল্লম্ব শক্ততা এবং ধাক্কা শক্ততা টিবি/টি১৩৩৫ এবং টিবি/টি২৩৬৯ মান পূরণ করতে পারে।
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রয়োগ | রেলপথ পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ উপকরণ যেমন রেল সারি, sleepers, ইত্যাদি |
লোড | ৩০ টন |
টারে ওজন | 12.5t |
পরিমাপ | ১৪৩৫ মিমি |
চাকা ব্যাসার্ধ | ৬৩০ মিমি |
অক্ষের সংখ্যা | 4 |
বগি এর স্থির অক্ষ দূরত্ব | ১৬০০ মিমি |
বগি টাইপ | ঢালাই কাঠামো বগি |
কপলারের ধরন | নং ২ এর সামনের সংযোগ |
কপলারের কেন্দ্র উচ্চতা | ৮৮০±১০ মিমি |
রেল থেকে মেঝে পর্যন্ত উচ্চতা | ৯১০ মিমি |
মাত্রা ((দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ১৩৯৮০ মিমি × ২৪০০ মিমি × ৮০০ মিমি |
মিনি ব্যাসার্ধ | ১০০ মিটার |
ব্রেকের ধরন | এয়ার ব্রেক + পার্কিং হ্যান্ড ব্রেক |
ডিজাইন গতি | ৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
জরুরী ব্রেক দূরত্ব | ৮৮০ মি |
সীমাবদ্ধ গ্যারেজ | GB146 মেনে চলুন।1 |
Get more help (আরো সাহায্য পান)
Please contact us for more information and quotes. দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আরও তথ্য এবং উদ্ধৃতির জন্য।