| ব্র্যান্ড নাম: | Kingrail |
| মডেল নম্বর: | M6-M100 |
| MOQ: | আলোচনাযোগ্য |
| মূল্য: | negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
রেল ফিশ বোল্টগুলি মাছের প্লেট এবং রেলগুলি সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। কিংরেল পার্টস উচ্চমানের ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করে মাছের বোল্ট তৈরি করে।
আমাদের ফিশ বোল্টগুলি BS, ASTM এবং DIN এর মতো আন্তর্জাতিক মান পূরণ করতে পারে। আমরা গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন এবং অঙ্কন অনুযায়ী ফিশ বোল্টগুলি কাস্টমাইজ করতে পারি।
স্পেসিফিকেশনঃ
| রেলওয়ে ফিশ বোল্ট | ||||
|---|---|---|---|---|
| গ্রেড | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| উপাদান | Q235 | ৩৫# | ৪৫# | ৪০ ক্র |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | প্রসার্য শক্তিঃ ≥400Mpa | প্রসার্য শক্তিঃ ≥500Mpa | প্রসার্য শক্তিঃ ≥800Mpa | প্রসার্য শক্তিঃ ≥1000Mpa |
| শক্তি শক্তিঃ ≥240Mpa | প্রবাহ শক্তিঃ ≥300Mpa | শক্তি শক্তিঃ ≥640Mpa | শক্তি শক্তিঃ ≥900Mpa | |
| প্রসারিতঃ ≥22% | প্রসারিতঃ ≥20% | প্রসারিতঃ ≥12% | প্রসারিতঃ ≥9% | |
|
ঠান্ডা বাঁকানোঃ
90 ডিগ্রি, ক্রেক ছাড়া
|
ঠান্ডা বাঁকানোঃ
90 ডিগ্রি, ক্রেক ছাড়া
|
ঠান্ডা বাঁকানোঃ
90 ডিগ্রি, ক্রেক ছাড়া
|
ঠান্ডা বাঁকানোঃ
90 ডিগ্রি, ক্রেক ছাড়া
|
|
| উপরিভাগ | সরল (তেলযুক্ত), অক্সাইড কালো, দস্তা, এইচডিজি, মোম, বিটুমেন, ডাক্রোমেট, শেরার্ডাইজিং | |||
| স্ট্যান্ডার্ড উল্লেখ | UIC864-2 | |||
বোতাম হেড ওভাল নেক ফিশ বোল্ট
| ব্যাসার্ধ | দৈর্ঘ্য | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|
| অর্ধ ইঞ্চি | ১-৩/৪" | 0.097 |
| অর্ধ ইঞ্চি | ২" | 0.10 |
| অর্ধ ইঞ্চি | ২-১-৪ | 0.112 |
| ৫/৮ | ২-১/২ | 0.183 |
| ৩/৪ | 3 | 0.328 |
| ৩/৪ | ৩-১/২ | 0.339 |
| ৩/৪ | 4 | 0.356 |
| ৭/৮ | ৪-১/২ | 0.559 |
| ৭/৮ | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | ৫-১/২ | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| ১-১৬ | 6 | 0.995 |
| ১-১/৮ | ৬-১/২ | 1.186 |
ডায়মন্ড নেক ফিশ বোল্ট
| ব্যাসার্ধ | দৈর্ঘ্য | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|
| ৭/৮ | ৪-১/২ | 0.563 |
| ৭/৮ | ৫-১/২ | 0.651 |
| 1 | ৫-১/৪ | 0.889 |
| 1 | ৫-৩-৪ | 0.895 |
| দ্রষ্টব্যঃ সমস্ত মাছের বোল্টের মাত্রা ইঞ্চিতে দেওয়া হয়েছে। | ||
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আরও তথ্য এবং উদ্ধৃতির জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()
![]()