পণ্যের বিবরণ:
|
স্ট্যান্ডার্ড:: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | বোল্ট গর্ত ব্যাস:: | 22 মিমি 24 মিমি, গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
---|---|---|---|
শ্রেণী:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | দৈর্ঘ্য: | 6-12 মি |
রেলগেজ:: | সাধারণ গেজ | স্পেসিফিকেশন:: | 4 কেজি/মি, 8 কেজি/মি 12 কেজি/মি, 15 কেজি/মি, 18 কেজি/মি, 22 কেজি/মি, 24 কেজি/মি, 38-60 |
লক্ষণীয় করা: | UIC60 রেলপথ রেল ইস্পাত,UIC54 রেলপথ রেল ইস্পাত,24 মিমি ইস্পাত রেলপথ রেল |
এর ভূমিকাপ্রধান রেলপথের জন্য গ্যান্ট্রি ক্রেন রেলের জন্য UIC 54 UIC60 স্টিল রেল 50Mn উপাদান 60kg/m
রেলপথ রেলপথের প্রধান উপাদান।এর কাজ হল ঘূর্ণায়মান স্টকের চাকাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, চাকার বিশাল চাপ সহ্য করা এবং স্লিপারদের কাছে প্রেরণ করা।চাকার জন্য রেলগুলি অবশ্যই একটি অবিচ্ছিন্ন, মসৃণ এবং সর্বনিম্ন টেনে আনতে হবে।বিদ্যুতায়িত রেলপথ বা স্বয়ংক্রিয় ব্লকিং বিভাগে, রেলগুলি ট্র্যাক সার্কিট হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
রেলওয়ে ট্রেন ট্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড স্টিল লাইট রেল, হেভি রেল, ক্রেন রেল স্পেসিফিকেশন
হালকা রেল
টাইপ | মাথার প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা(মিমি) | নীচের প্রস্থ | ওয়েব বেধ (মিমি) | তত্ত্ব ওজন (কেজি/মি) | শ্রেণী | দৈর্ঘ্য |
8 কেজি | 25 | 65 | 54 | 7 | ৮.৪২ | Q235B | 6M |
12 কেজি | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15 কেজি | 42.86 | 79.37 | 79.37 | ৮.৩৩ | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18 কেজি | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22 কেজি | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24 কেজি | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30 কেজি | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
ভারী রেল
মাথার প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা(মিমি) | নীচের প্রস্থ | ওয়েব বেধ (মিমি) | তত্ত্ব ওজন (কেজি/মি) | শ্রেণী | দৈর্ঘ্য | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
ক্রেন রেল
মাথার প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা(মিমি) | নীচের প্রস্থ | ওয়েব বেধ (মিমি) | তত্ত্ব ওজন (কেজি/মি) | শ্রেণী | দৈর্ঘ্য | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | ৬৩.৬৯ | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | ৮৮.৯৬ | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. kelly Wang
টেল: 008615215554137
ফ্যাক্স: 86-555-2842689